Universitario y Sporting Cristal vienen disputándose la punta. Alianza Lima sufrió una inesperada derrota contra Sport Boys.
La cuarta fecha del Clausura llegó a su fin y vaya que hubo golazos y grandes partidos. El último viernes Universitario recibió la visita de Unión Comercio. Desde el arranque, los ‘cremas’ se hicieron dueños del partido.
-> ESCUCHA LA MEJOR QQQUMBIA, LAS 24 HORAS, AQUÍ
A los 22 minutos, Comercio sufrió la expulsión de Kelvin Sánchez, lo que facilitó el trámite del encuentro. Emanuel Herrera se encargó de abrir el camino de la victoria desde los doce pasos y en el complemento, José Rivera puso el 2-0.
¿RENATO TAPIA AL LYON DE FRANCIA Y PAOLO GUERRERO LE DICE ADIÓS A RACING?
Universitario hizo respetar la casa y se quedó con los tres puntos. Por su parte, Sporting Cristal sufrió más de la cuenta para vencer a Mannuci en el Alberto Gallardo. Corozó puso el 1-0 de cabeza.
Sin embargo, el ‘Tri’ despertó y lo dio vuelta con goles de Mathías Llontop y Matías Succar. En la segunda mitad, Tiago Nunes realizó variantes y la paridad llegó con una buena definición de penal por parte de Brenner.
Ya cuando parecía que todo acaba en empate, un centro por la derecha encontró fue bien conectado por el atacante brasileño para desatar la euforia en el Rímac. De esta manera, los ‘rimenses’ llegarán motivados a su trascendental duelo contra Emelec por Sudamericana.
Finalmente, Alianza Lima confirmó que no atraviesa su mejor momento al caer por la mínima ante un Sport Boys que se jugó el choque como si fuera una final. Los ‘rosados’ se impusieron en el Nacional con un golazo de Jesús Barco.
Liga 1 2023: así marcha la tabla de posiciones tras finalizar la cuarta fecha
Revisa la tabla de posiciones:
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2023
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Melgar | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
2 | Universitario | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | Sporting Cristal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
4 | Sport Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
5 | Deportivo Garcilaso | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
6 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
7 | Alianza Lima | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
8 | Cienciano | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
9 | ADT | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
10 | César Vallejo | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
11 | Cusco FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
12 | Carlos A. Mannucci | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
13 | Municipal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
14 | UTC | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
15 | Cantolao | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
16 | Atlético Grau | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
17 | Alianza Atlético | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -2 | 1 |
18 | Binacional | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
19 | Unión Comercio | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Liga 1: resultados de la fecha 4 del Clausura
Estos son los resultados:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
14/07 | FINAL | UTC 1-1 Alianza Atlético | Héroes de San Ramón |
14/07 | FINAL | Universitario 2-0 Unión Comercio | Monumental |
15/07 | FINAL | Deportivo Garcilaso 1-2 ADT | Inca Garcilaso de la Vega |
15/07 | FINAL | Sporting Cristal 3-2 Carlos A. Mannucci | Alberto Gallardo |
15/07 | FINAL | César Vallejo 2-1 Cantolao | Mansiche |
16/07 | FINAL | Atlético Grau 2-1 Binacional | Municipal de Bernal |
16/07 | FINAL | Sport Boys 1-0 Alianza Lima | Nacional |
16/07 | FINAL | Cusco FC 0-0 Cienciano | Inca Garcilaso de la Vega |
17/07 | FINAL | Deportivo Municipal 0-1 Melgar | Iván Elías Moreno |
¡Escucha Radio Nueva Q, QQQumbia y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!