Alianza Lima empató, mientras que Universitario y Sporting Cristal golearon y se mantienen en la punta.
La sexta fecha del Clausura de la Liga 1 2023 dejó grandes partidos y golazos. Sporting Cristal abrió la jornada siendo local en el Alberto Gallardo ante Binacional. Los ‘rimenses’ no tuvieron piedad de su rival.
-> ESCUCHA LA MEJOR QQQUMBIA, LAS 24 HORAS, AQUÍ
Desde el arranque del partido demostraron su jerarquía, por lo que rápidamente se hicieron del dominio del partido. A los 26 minutos, Martín Távara abrió el camino del triunfo. Luego llegaron los goles de Yotún, Grimaldo y Leonardo Díaz.
Por su parte, Alianza Lima visitó Trujillo para medirse contra la César Vallejo. Si bien empezaron abajo en el marcador, lograron empatar en la última jugada del partido. El colombiano Pablo Sabbag ejecutó de gran manera un tiro penal.
Finalmente, Universitario hizo los deberes ante Mannucci. Los ‘cremas’ recibieron al ‘Tri’ en su casa. La temprana expulsión de Portales les favoreció para imponerse por un claro 3-0 con goles de Quispe, Flores y Urruti.
De esta manera, la sexta jornada tiene en la punta a Sporting Cristal, equipo que tiene una mejor diferencia de goles. Sin embargo, con el mismo puntaje están Universitario y el Melgar de Arequipa.
Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura
Conoce los resultados.
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
27/07 | FINAL | Sporting Cristal 5-0 Binacional | Alberto Gallardo |
28/07 | FINAL | Cusco FC 3-0 Cantolao | Inca Garcilaso de la Vega |
29/07 | FINAL | UTC 1-1 Unión Comercio | Héroes de San Ramón |
29/07 | FINAL | César Vallejo 1-1 Alianza Lima | Mansiche |
30/07 | FINAL | Atlético Grau 1-1 Deportivo Garcilaso | Municipal de Bernal |
31/07 | FINAL | Sport Boys 0-2 Melgar | Iván Elías Moreno |
31/07 | FINAL | Sport Huancayo 2-0 Alianza Atlético | IPD de Huancayo |
31/07 | FINAL | Universitario 3-0 Carlos A. Mannucci | Monumental |
01/08 | FINAL | Municipal 1-2 ADT | Iván Elías Moreno |
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2023
Así marcha la tabla.
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 |
2 | Melgar | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
3 | Universitario | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 |
4 | ADT | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 |
5 | Sport Huancayo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
6 | César Vallejo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
7 | Sport Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
8 | Cienciano | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
9 | Alianza Lima | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
10 | Deportivo Garcilaso | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
11 | Cusco FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
12 | Cantolao | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
13 | UTC | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
14 | Carlos A. Mannucci | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
15 | Alianza Atlético | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
16 | Atlético Grau | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
17 | Municipal | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
18 | Binacional | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
19 | Unión Comercio | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
¡Escucha Radio Nueva Q, QQQumbia y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!